Sonda de ultrassom convexa sem fio à prova d'água CW-3C
Visão geral
Parâmetro do produto
| Tipo | CW-3C | |
| Modo de digitalização | matriz eletrônica | |
| Profundidade de detecção (mm) | ≥140mm | |
| Resolução (mm) | Lateral | ≤1(profundidade≤60) |
|
| Axial | ≤1(profundidade≤80) |
| Zona morta (mm) | ≤3 | |
| Precisão da posição geométrica (%) | Horizontal | ≤5 |
|
| Axial | ≤5 |
| Sistema de funcionamento | Apple iOS e Android, Windows | |
| Elemento | 80 | |
| Canal | 8 | |
| Modo de digitalização | B, BM | |
| Frequência da sonda | Sonda convexa de 3,5 MHz | |
| Profundidade | 90~200mm | |
| Ajuste de imagem | Ganho de fundo (BGain), TGC, Dinâmico (DYN), Foco, Profundidade | |
| Cineplay | Automático e manual, os quadros podem ser configurados como 100/200/500/1000. | |
| Medir | Comprimento, Área, Ângulo, Frequência cardíaca, Obstetrícia | |
| Salvar imagem | Formatos jpg, avi e DICOM | |
| taxa de quadros da imagem | 18 quadros por segundo | |
| Carga da bateria | Por carregamento USB ou sem fio, leva 2 horas. | |
| Bateria | 3000mAh | |
| Horário de trabalho | ≥3h | |
| Tipo de Wi-Fi | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps | |
| Noroeste | 260g | |
| Tamanho | 165*68*26mm | |
Vantagem do produto
Configuração do produto
Instruções de aplicação



Bovino
Equinos
Suínos
Ovino
Bicho de estimação


