01
Tanque de nitrogênio líquido para armazenamento de sêmen, fabricado em alumínio de alta resistência com isolamento multicamadas, fornecido pela fábrica na China.
Apresentação do produto
Os tanques de nitrogênio líquido da série de armazenamento são fabricados em alumínio aeronáutico de alta qualidade. São especialmente indicados para usuários que precisam armazenar nitrogênio líquido e amostras biológicas em grande quantidade e em condições estáticas, bem como para aqueles que necessitam transferir as amostras armazenadas manualmente com frequência. Possuem as vantagens de pequeno volume, leveza, facilidade de transporte, baixa evaporação diária do nitrogênio líquido estático, grande capacidade de armazenamento de amostras biológicas, além de serem econômicos e práticos.
Estrutura
O revestimento externo e o revestimento interno são feitos de chapa de alumínio especial de alta resistência e resistente à corrosão, para maior durabilidade.
O tubo do pescoço é feito de plástico especial reforçado com fibra de vidro, apresentando alta resistência e baixa condutividade térmica.
O material isolante é colocado entre os revestimentos interno e externo, sendo laminado e enrolado utilizando tecnologia avançada.
O tampão do gargalo é feito de um material especial com a dupla função de reduzir a evaporação do nitrogênio líquido e garantir a segurança do cilindro de elevação.
A porta de vácuo é um local importante para fechar o vácuo e deve ser rigorosamente protegida.
A bolsa protetora pode proteger o recipiente durante a movimentação ou o transporte e possui certo efeito de isolamento térmico, reduzindo a evaporação.
Série de armazenamento
| Modelo | Volume (L) | Calibre (mm) | DE (mm) | Altura (mm) | Dissipação de potência estática (D) | Armazenamento estático (L/dia) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECI-1-35 | 1,30 | 35 | 180 | 350 | 16 | 0,08 |
| ECI-2-35 | 2.30 | 35 | 180 | 420 | 28 | 0,08 |
| ECI-3 | 3.10 | 50 | 223 | 455 | 26 | 0,12 |
| ECI-3-80 | 3.10 | 80 | 223 | 440 | 11 | 0,27 |
| ECI-3-125 | 3.10 | 125 | 223 | 420 | 4 | 0,68 |
| ECI-6 | 6,50 | 50 | 280 | 525 | 53 | 0,12 |
| ECI-6-80 | 6,50 | 80 | 280 | 500 | 25 | 0,25 |
| ECI-6-125 | 6,50 | 125 | 280 | 475 | 11 | 0,55 |
| ECI-6-216 | 6,50 | 216 | 304 | 530 | 2 | 3.03 |
| ECI-10 | 10,50 | 50 | 304 | 565 | 87 | 0,12 |
| ECI-10-80 | 10,50 | 80 | 304 | 565 | 50 | 0,21 |
| ECI-10-125 | 10,50 | 125 | 304 | 585 | 25 | 0,42 |
| ECI-10-216 | 10,50 | 216 | 304 | 560 | 11 | 0,88 |
| ECI-13 | 15.18 | 50 | 304 | 680 | 126 | 0,12 |
| ECI-15 | 16,40 | 50 | 385 | 600 | 136 | 0,12 |
| ECI-15-80 | 16,40 | 80 | 385 | 600 | 78 | 0,21 |
| ECI-15-125 | 16,40 | 125 | 385 | 585 | 45 | 0,35 |
| ECI-15-216 | 16,40 | 216 | 385 | 570 | 24 | 0,68 |
| ECI-16 | 17,48 | 50 | 440 | 525 | 145 | 0,12 |
| ECI-16-80 | 17,48 | 80 | 440 | 525 | 83 | 0,21 |
| ECI-20 | 21,50 | 50 | 385 | 660 | 178 | 0,12 |
| ECI-20-80 | 21,50 | 80 | 385 | 665 | 102 | 0,21 |
| ECI-20-125 | 21,50 | 125 | 385 | 660 | 60 | 0,35 |
| ECI-20-216 | 21,50 | 216 | 385 | 640 | 30 | 0,68 |
| ECI-25 | 25.20 | 50 | 440 | 650 | 210 | 0,12 |
| ECI-30 | 31,50 | 50 | 440 | 720 | 260 | 0,12 |
| ECI-30-80 | 31,50 | 80 | 440 | 710 | 150 | 0,21 |
| ECI-30-125 | 31,50 | 125 | 440 | 710 | 90 | 0,35 |
| ECI-30-216 | 31,50 | 216 | 440 | 670 | 46 | 0,68 |
| ECI-35 | 35,20 | 50 | 440 | 760 | 290 | 0,12 |
| ECI-35-80 | 35,20 | 80 | 440 | 710 | 167 | 0,21 |
| ECI-35-125 | 35,20 | 125 | 440 | 710 | 100 | 0,35 |
| ECI-35-216 | 35,20 | 216 | 440 | 710 | 50 | 0,68 |
| ECI-50 | 52,10 | 50 | 516 | 790 | 217 | 0,24 |
| ECI-50-80 | 52,10 | 80 | 516 | 790 | 162 | 0,32 |
| ECI-50-125 | 52,10 | 125 | 516 | 790 | 115 | 0,45 |
| ECI-50-216 | 52,10 | 216 | 516 | 790 | 70 | 0,73 |
Características
1. Conveniente para a preservação a longo prazo de amostras biológicas, fácil de transportar.
2. Acompanha bolsa protetora para evitar danos ao produto.
3. Recipientes numerados para fácil identificação e acesso independente às amostras.
4. Tampa com trava opcional para proteger a segurança das amostras armazenadas.
5. Design de isolamento multicamadas de alto vácuo, que oferece garantia de vácuo de no mínimo cinco anos.
Perguntas frequentes
Quais materiais são usados para construir os revestimentos interno e externo dos tanques de nitrogênio líquido?
O revestimento externo e o revestimento interno são feitos de chapa de alumínio especial de alta resistência e resistente à corrosão para maior durabilidade.
Qual é o período de garantia de vácuo para esses tanques de nitrogênio líquido da série de armazenamento?
Graças ao design de isolamento multicamadas de alto vácuo, esses tanques oferecem uma garantia de vácuo de pelo menos cinco anos.
Qual a função da tampa no gargalo do tanque de nitrogênio líquido?
O tampão do gargalo é feito de um material especial e tem dupla função: reduz a evaporação do nitrogênio líquido e fixa o cilindro de elevação.
Para quem são principalmente indicados esses tanques de armazenamento de nitrogênio líquido?
São adequados para usuários que precisam armazenar amostras biológicas e nitrogênio líquido em grandes quantidades e em condições estáticas, ou para aqueles que precisam transferir amostras manualmente com frequência.
De que forma a embalagem protetora beneficia o recipiente?
A bolsa protetora protege o recipiente contra impactos e danos durante o transporte, além de proporcionar isolamento térmico, ajudando a reduzir a evaporação do nitrogênio líquido.

Bovino
Equinos
Suínos
Ovino
Bicho de estimação





